Webbplats schema
   

 

 

Ljusrör Bordlampor
FAQ Förbindelser

Standard

Standard är energisparende lysrör i vanlig storlek med en förlängd livstid -1000 timmar -, d.v.s. tio gånger längre än livstiden hos glödlampor. Vid genomsnittlig driftstid åtta timmar per dygn behöver Compaks lampor utbyte var tredje eller fjarde år.

Teckning Typ Kapacitet,
w
Glödlampssock Lm L, mm D, mm Lysbågediameter,
mm
Strömstyrka,
mA
cos(f)
2U 5 E14/E27 250 115 40 12 36 0,9
7 E14/E27 350 125 40 12 50 0,9
9 E14/E27 450 135 40 12 65 0,9
11 E14/E27 605 145 40 12 80 0,9
13 E14/E27 715 155 40 12 95 0,9
15 E27 825 165 40 12 108 0,9
3U 15 E27 825 155 52 12 108 0,9
20 E27 1100 170 52 12 145 0,9
25 E27 1500 185 52 12 180 0,9
4U 20 E27 1100 155 58 12 145 0,9
25 E27 1500 170 58 12 180 0,9
30 E27 1800 190 58 12 215 0,9
35 E27 2100 200 58 12 250 0,9
SPIRAL 18 E27 990 150 58 12 130 0,9
20 E27 1100 155 58 12 145 0,9
23 E27 1380 160 58 12 165 0,9
26 E27 1560 170 58 12 185 0,9
TOTAL
SPIRAL
28 E27 1680 155 61 12 200 0,9
35 E27 2100 170 61 12 250 0,9
GLOBE 15 E27 825 140 95 - 108 0,9
20 E27 1100 160 98 - 145 0,9
25 E27 1500 170 120 - 180 0,9

*Lm - ljusström
  L - längd
  D - bredd, maks.
  cos(f) - effektfaktor

För allas modell:
Ljustemperatur - 2700/4000/6400 Ê;
Driftspänning - 220/240 V;
Driftsfrekvens - 50-60 Hz;
Livstid, t - 10000.

återvända bakåt
 
Design by Compak ©
Site creation by Mediasphere