Webbplats schema
   

 

 

Ljusrör Bordlampor
FAQ Förbindelser

Industrial

Industrial. Industrialrören med högre ljuseffekt, utrustade med socklar E 40. Beroende på skillnad mellan industriobjekt kan man utmärka följande belysningsområde: en total utvändig arkitektonisk-konsthärlig belysning av offentliga byggnader, en industriell belysning av fabriksavdelningar och lagerrom, en belysning av grönområden och idrotts-platser och –anläggningar, nödbelysning, belysningen av explosionsfarliga zoner. Det finns många olika varianter av belysningslösningar för varje enskilt objekt.

Teckning Typ Kapacitet,
w
Lm L, mm D, mm Lysbågediameter,
mm
Strömstyrka,
mA
cos(f)
4U 36 2160 220 70 14,5 260 0,9
46 2760 245 70 14,5 330 0,9
55 3300 260 80 17 400 0,9
65 3900 265 80 17 470 0,9
75 4500 300 92 17 540 0,9
85 5100 325 92 17 610 0,9
105 6300 360 92 17 755 0,9
125 7500 380 92 17 900 0,9
5U 45 2700 248 88 17 325 0,9
55 3300 258 88 17 400 0,9
65 3900 298 88 17 470 0,9
85 5100 358 88 17 610 0,9
105 6300 388 88 17 755 0,9
8U 150 9000 365 127 17 1080 0,9
200 12000 395 127 17 1440 0,9
250 15000 420 127 17 1800 0,9
SPIRAL 32 1920 210 80 17 230 0,9
40 2400 220 80 17 290 0,9
48 2880 232 80 17 345 0,9
55 3300 245 88 17 395 0,9
65 3900 250 88 17 470 0,9
75 4500 285 100 17 540 0,9
85 5100 300 100 17 610 0,9
LOTUS 45 2700 250 100 17 325 0,9
55 3300 270 110 17 395 0,9
65 3900 290 130 17 470 0,9
85 5100 330 150 17 610 0,9

*Lm - ljusström
  L - längd
  D - bredd, maks.
  cos(f) - effektfaktor

För allas modell:
Glödlampssock - E40/E27;
Ljustemperatur - 2700/4000/6400 Ê;
Driftspänning - 220/240 V;
Driftsfrekvens - 50-60 Hz;
Livstid, t - 10000.

återvända bakåt
 
Design by Compak ©
Site creation by Mediasphere